|
Vier PS |
| Als sich die Sängerin
Veronika Fischer 1977 von
ihren damaligen Musikern löste gründeten diese die Gruppe Vier PS und
begannen eigene Titel zu produzieren. Die Songs sind melodisch und durch die
Handschrift von Franz Bartzsch geprägt, hatten aber nur mäßigen Erfolg. 2 Jahre später arbeitete die Band wieder mit Veronika Fischer zusammen. Als sie die DDR kurz darauf verließ wurde aus der Gruppe Vier PS 1980 die Kultband Pankow mit einem völlig anderen musikalischen Stil und direkten Inhalten. |
![]() |
|
Besetzung
| Franz Bartzsch | voc, keyb | bis 1980 | † 05.01.2010 |
| Hansi Biebl | voc, g | bis 1978 | danach eigene Band |
| Jürgen Ehle | g | ab 1979 | danach zu Pankow |
| Michael Kaszubowski | b | bis 1979 | |
| Hans-Jürgen Reznicek | b | ab 1979 | danach zu Pankow |
| Frank Hille | dr | danach zu Pankow † 24.11.2004 |
Veröffentlichungen CD
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veröffentlichungen Single
|
|
Zweigroschenlied (A) | 1977 | Amiga | (456 290) | Single |
| Vor unser `m Hause (B) | |||||
|
|
Lied von der Märchenfee (A) | 1977 | Amiga | (456 321) | Single |
| Ich würde wenn ich wüsste ... (B) |
Veröffentlichungen Sampler
| Dein Vater sagte | 1997 | Barbarossa | (01323 2) | CD Beatkiste 6 (3) |
| Einfacher Mann | 1996 | Barbarossa | (01319 2) | CD Beatkiste 2 (12) |
| Ich würde wenn ich wüsste das ich könnte | 1977 | Amiga | (855 565) | LP Disko - Tip (A-6) |
| 1999 | BMG | (74321 662662) | CD Amiga Rock Raritäten (12) | |
| Lied von der Märchenfee | 1978 | Amiga | (855 583) | LP 20 Original Beat-Hits (A-5) |
| 1994 | Hansa/Amiga | CD Jugendliebe Vol.4 CD 1 (12) | ||
| 2001 | BMG | (74321 844232) | CD Ost-Rock Das Beste 1 (4) | |
| Nachtigall | 1996 | Amiga | CD Die schönsten Rock Ball. V (7) | |
| Träume wie Segel | 1980 | Amiga | (855 774) | LP Rock + Pop 1`80 (B-4) |
| 2001 | BMG | (74321 886642) | CD Die extralangen Rockklassiker 1 (5) | |
| Vor unser `m Hause | 1977 | Amiga | (855 544) | LP Rhythmus `77 (B-1) |
| 1991 | gala classics | (0185 036) | CD Rock aus Deutschland 1 | |
| 1994 | Hansa/Amiga | (3158-2) | CD Jugendliebe Vol.2 CD 1 (2) | |
| 1996 | Amiga | (855 565) | CD Die schönsten Rock Ball. IV (6) | |
| 2005 | Sony/Amiga | (82876 74909 2) | CD Stimmen der DDR CD 1 (4) | |
| 2008 | Sony/BMG | CD Die Hits des Osten CD 4 (10) | ||
| 2009 | 1610 | CD Weltall - Erde - Mensch (16) | ||
| Zweigroschenlied | 1977 | Amiga | (855 566) | LP Die großen Erfolge `77 (B-6) |
| 1977 | Amiga | (855 600) | LP Intern. Schlagerf. Dresden `77 (A-4) | |
| 1992 | DSB | (3094-2) | CD Jugendliebe Vol.1 CD 1 (10) | |
| 1995 | SONO Cord | (33 092 8) | CD Das Beste aus Jugendliebe CD 1 (8) | |
| 1995 | BMG | (74321 270582) | CD Das Beste aus der DDR Vol.2 (10) | |
| 1995 | BMG/Amiga | (74321 255472) | CD Feuer und Flamme für Ost Songs (17) | |
| 2003 | Amiga/Hansa | CD Die DDR Show Vol.2 (13) |
Solo Projekte CD
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||