|
|
Plattform - Eigene Zusammenstellungen |
|
|
|
Plattform |
| CD | 1 | Heavy Metal Braut | Plattform |
| Sampler - Heavy | 2 | Lichter der Nacht | Plattform |
![]() |
3 | Haut und Haar | Plattform |
| 4 | Stapellauf | Plattform | |
| 5 | Grab im Moor | Biest | |
| 6 | Heavy Metal | Biest | |
| 7 | Biest | Biest | |
| 8 | Motortraum | Biest | |
|
9 |
Hard Feeling | Biest | |
| 10 | Manne gegen Gewalt | Biest | |
| 11 | Crash Flash | Biest | |
| 12 | Easy Rider | Metal | |
| 13 | Vulkane der Erde | Metal | |
| 14 | Asphaltlady | Hardholz | |
| 15 | Venus | Hardholz | |
| 16 | Wieland der Schmied | Hardholz | |
| 17 | Metal for you | Headless | |
| 18 | Heart of Steel | Headless | |
| 19 | Metall Man | Headless | |
| 20 | Teufelsbraut | Feuerstein | |
| 21 | Sag ich will | Feuerstein | |
| 22 | Wenn die bösen Jungs kommen | Feuerstein | |
| 23 | Hast du Geld | Feuerstein | |
| DVD | Video Mix | ||
| Ostrock Nr.11 | 1 | Das ist mir nicht genug - R. Kirchmann | |
![]() |
2 | Lichter der Nacht - Pattform | |
| 3 | Meine Träume - Part 2 | ||
| 4 | In meiner Fantasie - Orleon | ||
| 5 | Interview + Komm doch - Odyssee | ||
| 6 | Interview + Atlas - Orions | ||
| 7 | Interview + Mit einem Blick im Regen - Minitraum | ||
| 8 | Sag mir wo du stehst - Naiv | ||
|
9 |
Du wirst bald sehen - Merlin | ||
| 10 | Geburtstag - Keks | ||
| 11 | Die Liebe ist wie Fahrstuhl - M. Lauschus | ||
| 12 | Daddys Boogie - Jonathan Blues Band | ||
| 13 | Solaris - Key | ||
| 14 | Schwarz und weiß - Kombi | ||
| 15 | Was ich will - Joker Fee | ||
| 16 | Interview + Über die Wellen fliegen - Lisett | ||
| 17 | In der Hitze der Nacht - A. Lauterbach | ||
| 18 | Klaus Renft Combo: Kennzeichen D. 02.04.1990 | ||
| Passion | |||
| 19 | Knopf ans Ohr | ||
| 20 | Drei Musketiere | ||
| 21 | Knopf ans Ohr (2) |