|
IC Falkenberg - Veröffentlichungen |
|
LP / CD
Single
|
|
Aber wann ( A-1 ) | 1986 | Amiga | ( 556 126 ) | EP |
| Kälter als Eis ( A-2 ) | |||||
| Traumarchiv ( B-1 ) | |||||
| Wunderland ( B-2 ) | |||||
|
|
Stand Up ( A-1 ) | 1989 | Amiga | ( 556 215 ) | EP Delta Dreams ( mit Andreas Bicking ) |
| Foolish Radio Shows ( A-2 ) | |||||
| Italian ( B-1 ) | |||||
| Talk To Me ( B-2 ) | |||||
|
|
Dein Herz ( A ) | 1989 | DSB | ( LC-6339 ) | Single |
| Utopia ( B ) | |||||
|
|
Da wo die Abenteuer sind | 1991 | Magnif | Single | |
| Regen | |||||
| Niemals nie wieder | |||||
|
|
Sarah ( Single Version ) | 1991 | Magnif | ( 9010452 ) | Single |
| Sand in den Augen | |||||
| Sarah ( Maxi Version ) | |||||
|
|
Wenn ich geh | 1991 | Magnif | ( EAN S 232 ) | Single |
| Abendland | |||||
|
|
Wie auch immer ( A ) | 1992 | Magnif | ( LC 6753 ) | Single |
| Tag für Tag ( B ) | |||||
|
|
1000 Tage im Paradies ( A ) | 1994 | Intercord Ton | ( INT 810.423 ) | Single |
| Halt´ mich ( B ) | |||||
|
|
Keiner liebt dich - warum ich | 1995 | Intercord Ton | ( INT 825.492 ) | Single |
| Schiess mich tot | |||||
| Steh mir bei | |||||
|
|
Piraten | 1995 | Intercord Ton | ( INT 825.475 ) | Single |
| Es wird niemals wieder Winter | |||||
| Piraten ( Schiffbruchversion ) | |||||
|
|
Erdbeer'n im Schnee | 1995 | P & C | ( 825 451 ) | Single |
| Die wahren Helden ... | |||||
| Heute hängt der Himmel tief | |||||
|
|
Bring mich zurück | 2000 | Dakoda Music | ( LC 06087 ) | Single |
| Adlergestell | |||||
| Wir sind die Sonne |
Sampler
| 1000 Tage im Paradies | 2006 | Choice of music | ( 200 151-2 ) | CD Ostalgie Party Vol 2 ( 4 ) |
| 2009 | Choice of music | ( 700 7002 ) | CD Es war ein Land CD 3 ( 3 ) | |
| Aber wann | 2003 | BMG | ( 82876524682 ) | CD Dt-64 Story Vol.8 ( 7 ) |
| Adlergestell | 2000 | Dakoda | ( PB 33400-2 ) | CD Generation East ( CD 2 - 1 ) |
| Als ich fortging ( Ostende ) | 2004 | Choice of music | ( 2001 352 ) | CD Notenbude Vol.2 |
| Aus dem All | 1996 | Barbarossa | ( 01321 2 ) | CD Beatkiste 4 ( 11 ) |
| Dein Herz | 1988 | Amiga | ( 856 396 ) | LP Die großen Erfolge 1988 ( A-6 ) |
| 1993 | DSB | ( 3156-2 ) | CD Das war der flotte Osten ( 4 ) CD 2 ( 2 ) | |
| 1995 | BMG | ( 74321 270582 ) | CD Das Beste aus der DDR 2 ( 9 ) | |
| 1995 | BMG / Amiga | ( 74321 255472 ) | CD Feuer und Flamme für Ost Songs ( 13 ) | |
| 1995 | SONO Cord | ( 33 092 8 ) | CD Das Beste aus Jugendliebe CD 2 ( 6 ) | |
| 1996 | Amiga | CD Die schönsten Rockballaden I ( 5 ) | ||
| 1997 | R. Digest | ( DHI 7439 ) | 5 CD: Das waren unsere Hits ( 5 / 20 ) | |
| 2000 | BMG/Amiga | (74321 730422 5) | CD AMIGA Schlagerarchiv Vol. 4 CD 5 (4) | |
| 2003 | BMG | (82876 56483 2) | CD Goodbye DDR ( 1/19 ) | |
| 2003 | Amiga/Hansa | CD Die DDR Show Vol.1 ( 13 ) | ||
| 2004 | Dunefish | ( 0159590DU ) | CD Melodie & Rhythmus vol.1 (17 ) | |
| Just Feel Your Heart | 2003 | BMG | ( 82876524692 ) | CD DT 64-Story vol.10 ( 4 ) |
| Komm doch wieder | 2007 | Choice of music | ( 2001 552 ) | CD Hits & Raritäten a. d. Rundfunkarchiv 1 ( 14 ) |
| Land | 2005 | Choice of music | ( CCM 0200143 ) | CD Notenbude 4 ( 2/10 ) |
| Mann im Mond | 1987 | Amiga | ( 856 323 ) | LP Die großen Erfolge 1987 ( A-1 ) |
| 1994 | Hansa/Amiga | (74321 730422 5) | CD Jugendliebe Vol.3 CD 1 ( 3 ) | |
| 1999 | BMG | ( 74321 696252 ) | CD Die besten Ost Schlager 2 ( 5 ) | |
| 2000 | BMG/Amiga | CD AMIGA Schlagerarch. Vol. 4 CD 4 (18) | ||
| 2001 | BMG | ( 74321 844 252 ) | CD Ost Rock - Das Beste 3 | |
| Prinz Motorik | 1985 | Amiga | ( 856 101 ) | LP Schniegli normali ( A-5 ) |
| 2005 | Sony/Amiga | ( 82876 74909 2 ) | CD Stimmen der DDR CD 2 ( 5 ) | |
| Prinzessin schlaf | 2006 | EuroTrend | ( 169.454 ) | 2-CD Ost Rock’n’Pop ( 16 ) |
| Regenbogen | 2001 | BMG | ( 74321 844232 ) | CD Ost Rock Das Beste 1 |
| 2007 | Superillu | CD 60 Jahre Amiga Buch (`77-2007) CD1 (11) | ||
| 2008 | BMG / Sony | CD Die Hits des Osten ( CD 4 (6) ) | ||
| Segel in der Nacht ( Duett mit Inka ) | 2009 | Sony Music | CD Rock & Pop Duette ( 2 ) | |
| She`s my live | 1997 | BMG / Amiga | CD Das Beste aus der DDR II-Pop ( 2 ) | |
| Wind trägt alle Worte fort ( Ostende ) | 2005 | Choice of music | ( 2001 392) | CD Die schönsten Rockballaden Vol.2 ( 13 ) |
| Wunderland | 1986 | Amiga | ( 856 237 ) | LP Die großen Erfolge 1986 ( A-5 ) |
| 1986 | Amiga | ( 856 120 ) | LP Feuerwerk - Pop aktuell ( B-5 ) | |
| 2000 | BMG/Amiga | (74321 730422 5) | CD AMIGA Schlagerarch. Vol. 4 CD 4 (13) |
nicht veröffentlicht:
| Sonntagspapa | 2002 |