|
|
Panta Rhei |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wer kennt sie noch? Die Urband, deren musikalischer Kopf 1975 die Gruppe Karat bildete. "Panta Rhei" (Alles fließt) fand sich 1971 und eroberte mit ihrem frischen Wesen schnell ihr Publikum. Die Songs sind so vielfältig im Arrangement , wie sie zu der damaligen Zeit kaum wieder zu finden waren. Die Songs sind geprägt durch die Stimme von Veronika Fischer und dem nicht zu sparsamen Einsatz von Blasinstrumenten. Ende 1973 wurden erhebliche Besetzungsveränderungen durchgeführt, die zu Differenzen im musikalischen Bereich führten. Dieser Bruch führte dann 1975 zur Auflösung der Gruppe. |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Besetzung | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Veröffentlichungen
Veröffentlichungen Single
|
|
Hier wie nebenan (A) | 1972 | Amiga | (455 880) | Single |
| Nachts (B) | |||||
| Blues (A) | 1973 | Amiga | (456 020) | Single | |
| Der Losverkäufer (B) | |||||
|
|
Stunden (A) | 1974 | Amiga | (456 038) | Single |
| Nacht und Tag (B) |
Veröffentlichungen Sampler
| 180 Tage | 1997 | Barbarossa | (01322 2) | CD Beatkiste 5 (16) |
| Alles fließt | 1973 | Amiga | (855 327) | LP Rhythmus `73 (A-4) |
| Aus und vorbei | 1972 | Amiga | (855 331) | LP Hallo No 1 (B-5) |
| 1995 | Amiga | (74321 288082) | CD Hier war ich Kind (18) | |
| 1999 | BMG | (74321 662652) | CD Amiga Rock Raritäten (14) | |
| Blues | 1993 | Cadillac | (DSB 8012-2) | CD Cadillac präsentiert .... Vol.1 (6) |
| 2001 | BMG | (74321 874152) | CD 30 Jahre Polizeiruf 110 | |
| 2006 | 1610 | (05822) |
CD Bye bye, Lübben City (9) |
|
| Blues für John Henry | 1972 | Amiga | (855 331) | LP Hallo No1 (A-4) |
| 2007 | BMG | (8869716 5492) | CD 60 Jahre Amiga Vol. 20 - CD 1 (9) | |
| Der Losverkäufer | 2009 | Sony Music | CD Rock & Pop Duette (17) | |
| Finis | 2000 / 2007 | BMG / Amiga | (886971 65472) | CD Amiga A Go-Go 1 (20) |
| 2001 | Unionton | (8046-2) | CD Hallo The Best of 2 (18) | |
| Hier wie nebenan | 1972 | Amiga | (855 284) | LP Rhythmus `72 (B-4) |
| 2003 | BMG | ( 828765 24692) | CD DT-64 Story Vol.11 (7) | |
| Lied vom Ludwig | 1974 | Amiga | (855 346) | LP Hallo 1`75 (A-3) |
| 2005 | Amiga/BMG | (82876 74909 2) | 3-CD Stimmen der DDR Vol.1 CD 1 (12) | |
| Nachts | ||||
| 1996 | Amiga | CD Die schönsten Rockball. V (9) | ||
| 1992 | DSB | (3138) | CD Die schönsten Rockballaden 4 | |
| 1993 | CBC | (8049) | CD Rock aus Deutschland | |
| 1993 | DSB | (3253) | CD Original AMIGA Masters (8) | |
| 1993 | DSB | (8010-2) | CD Deutscher Demokrat. Beat Vol.1 CD 1 (9) | |
| 2003 | BMG | (828765 24692) | CD DT-64 Story Vol.15 (1) | |
| 2008 | Sony/BMG | CD Die Hits des Osten CD 4 (18) | ||
| Play with Fire | 1997 | Barbarossa | (01335) | CD Super Beatkiste 2 (10) |
| Tuyet | 1972 | Amiga | (855 335) | LP Hallo No 5 (B-2) |
| 1993 | CBC | (8049) | CD Rock aus Deutschland | |
| 2000 | Unionton | CD Hallo The Best of 1 (13) | ||
| Über mich | 1973 | Amiga | (855 327) | LP Rhythmus '73 (B-4) |
nicht veröffentlicht
| Chile im Zorn | |
| Dock of The Bay | |
| Free Angela | 1971 |
| Lasst mich gehn | 1974 |
| Marie | 1975 |