|
Prinzip |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sie hatte einen stabilen und konstanten Erfolg, die Gruppe
"Prinzip", welche 1973 gegründet wurde. Schnörkelloser Hardrock
ohne billige Nebeneffekte. Frontmann und Gründer Jürgen Matkowitz prägte die
Musik über Jahre.
Leider ist es wie bei so vielen Bands, sie sind in Vergessenheit geraten, doch hört man wieder mal in die Songs rein, klingt es frisch und voller Ideen, es ist eine Art von Musik, die man heutzutage auf dem Markt vermisst. 1990 löste sich die Band auf. |
|
| Besetzung |
|
||
| Jürgen Matkowitz | g, voc | ||
| Rainer Kirchmann | keyb | bis 1980, dann zu Pankow | |
| Frank Czerny | bg | bis 1982 | |
| Klaus Scharfschwerdt | dr | bis 1979, dann zu Puhdys | |
| Bernd Haucke | dr | 1980 - 1986 | |
| Bodo Huth | bg | 1982 - 1987 | |
| Ralf Bursy | voc | 1980 - 1987 | |
| Wolfgang Franke | voc | ab 1987 | |
| Uwe Geisler | bg | ab 1987 | |
| Michael Hoffmann | dr | ab 1986 | |
Veröffentlichungen LP / CD
Veröffentlichungen Single
|
|
Beschwerde ( A ) | 1975 | Amiga | ( 456 125 ) | Single |
| Müh dich fort ( B ) | |||||
|
|
Supernummer ( A ) | 1978 | Amiga | ( 456 314 ) | Single |
| Feuer-Rock ( B ) | |||||
|
|
Charlie Gute Nacht ( A ) | 1978 | Amiga | ( 456 348 ) | Single |
| Hallo Leute ( B ) | |||||
|
|
Wir werden immer mehr | 1978 | Amiga | ( 456 327 ) | Single (A) |
|
|
Sonnensage ( A ) | 1979 | Amiga | ( 456 410 ) | Single |
| So kann´s nicht weitergehen ( B ) | |||||
|
|
Hallo Mary-Lou ( A ) | 1981 | Amiga | ( 456 484 ) | Single |
| Das kleine Lalala ( B ) | |||||
|
|
He Girl ( A ) | 1982 | Amiga | ( 456 503 ) | Single |
| Pi-Pa-Po ( B ) |
Veröffentlichungen / Sampler
| Charlie Gute Nacht | 1999 | BMG | ( 74321 662662 ) | CD Amiga Rock Raritäten ( 15 ) |
| 2001 | BMG | ( 74321 844 252 ) | CD Ost Rock - Das Beste 3 | |
| Der große Star | 1975 | Amiga | ( 855 346 ) | LP Hallo 1/75 ( A-5 ) |
| Feuer-Rock | 1978 | Amiga | ( 855 613 ) | LP Disko Treffer `78 ( A-3 ) |
| Hallo Mary-Lou | 1982 | Amiga | ( 855 889/890 ) | LP Das Album - Rock Bilanz 1981 ( C-4 ) |
| 1982 | Teldec | ( 6.28559 ) | LP Rock`n deutsch | |
| He, Girl | 1982 | Amiga | ( 855 970/971 ) | LP Das Album - Rock Bilanz 1982 ( D-1 ) |
| Ich hab dich lieb | 2003 | Choice of music | ( 2001 332 ) | CD Notenbude Vol.1 ( 27 ) |
| 2006 | EuroTrend | ( 169.454 ) | 2-CD Ost Rock’n’Pop ( 27 ) | |
| Jeden Tag, jede Nacht | 1995 | Barbarossa | ( 01318 2 ) | CD Beatkiste 1 ( 16 ) |
| Kommt alle her | 1982 | Amiga | ( 855 863 ) | LP Rock für den Frieden`82 ( B-3 ) |
| Liebesfilm in Farbe | 1980 | Amiga | ( 855 774 ) | LP LP Rock + Pop 1`80 ( A-2 ) |
| 193 | DSB | ( 8011-2 ) | CD Deutscher Demokrat. Beat Vol.2-CD 1 ( 4 ) | |
| Mama | 2003 | BMG | ( 82876524682 ) | CD Dt-64 Story Vol.4 ( 13 ) |
| Marie Marie | 1976 | Amiga | ( 855 468 ) | LP Hallo 76 ( B-2 ) |
| Phönix | 1988 | Amiga | ( 856 390/391 ) | LP Das Album - Rock Bilanz 1988 ( D-5 ) |
| Pi-Pa-Po | 1982 | Amiga | ( 855 964 ) | LP Linie 6 - Neue Tanzmusik ( B-5 ) |
| Sehnsucht | 2004 | Choice of music | ( 2001 352 ) | CD Notenbude Vol.2 |
| Sieben Meter Seidenband | 1975 | Amiga | ( 855 344 ) | LP Hallo 2/75 ( A-1 ) |
| 2001 | Unionton | ( 8046-2 ) | CD Hallo The Best Nr. 2 ( 3 ) | |
| 2003 | BMG | ( 82876524692 ) | CD DT-64 Story Vol.14 ( 2 ) | |
| 2006 | Sony/Amiga | ( 88697 04063 2 ) | CD Stimmen der DDR CD 4 ( 11 ) | |
| Supernummer | 1978 | Amiga | ( 855 583 ) | LP 20 Original Beat-Hits ( A-3 ) |
| Wir werden immer mehr | 1978 | Amiga | ( 845 147 ) | LP Festival in Havanna ( B-5 ) |
| Wir reiten mit dem Sturm | 1983 | Amiga | ( 856 018/019 ) | LP Das Album - Rock Bilanz 1983 ( C-4 ) |
| Wo ist dein Verstand geblieben | 1984 | Amiga | ( 856 047 ) | LP Atemlos - Disco Nonstop ( A-4 ) |
nicht veröffentlicht
| Die Eile | |
| Die Toten bleiben tot | |
| Löwenzahn | |
| Mensch haste Töne | |
| Motorradtraum | |
| Nachtgespenst | |
| So belanglos | |
| Such ein kleines Gefühl | |
| Trassenlied |