|
Reform |
| Er ist ein Urgestein unter den Künstlern der ehemaligen
DDR, Sänger Stefan Trepte. Sein Weg führte ihn von
Electra zu
Lift
über
die eigene Band "Reform" zurück zu
Electra. Mit Reform entstand Rockmusik nach den guten alten Traditionen, geprägt durch die Stimme Treptes, welcher auch unbestritten der erfolgreichen Band war. Die Band löste sich 1986 auf. |
![]() |
Besetzung
|
|
Veröffentlichungen LP / CD
Veröffentlichungen Single
|
|
Ich suche dich ( A ) | 1978 | Amiga | ( 456 583 ) | Single |
| Mein Freund ( B ) | |||||
![]() |
Der Löwenzahn ( A ) | 1981 | Amiga | ( 456 473 ) | Single |
| Schöner Traum ( B ) | |||||
|
|
Ich suche dich ( A ) | 1983 | Balkanton | ( BTK 3762 ) | Single |
| Happyness ( B ) |
Veröffentlichungen Sampler
| Atemlos | 1984 | Amiga | ( 856 047 ) | LP Disco Non Stop ( B-6 ) |
| 1993 | DSB | ( 3253 ) | CD Original AMIGA Masters ( 15 ) | |
| 2001 | BMG | ( 74321 844232 ) | CD Ost Rock Das Beste 1 | |
| Das hab ich nicht so gern ... | 1980 | Amiga | ( 855 797 ) | LP Rock + Pop 2`80 ( A-4 ) |
| Der Löwenzahn | 1991 | DSB | ( 3140 ) | CD Die schönsten Rockballaden 6 |
| 1993 | CBC | ( 8049 ) | CD Rock aus Deutschland | |
| 1993 | DSB | ( 8011-2 ) | CD Deutscher Demokrat. Beat Vol.2-CD 1 ( 10 ) | |
| 2001 | BMG | ( 74321 844 242 ) | CD Ost Rock - Das Beste 2 | |
| Drachentöter | 2006 | Sony/Amiga | ( 88697 04063 2 ) | CD Stimmen der DDR CD 4 ( 7 ) |
| Feuerball | 2001 | BMG | ( 74321 886642 ) | CD Extra lange Rockklassiker 1 ( 3 ) |
| Hau ab | 2007 | Choice of music | ( 2001 552 ) | CD Hits & Rarit. a. d. Rundfunkarch. Vol1 ( 4 ) |
| He Schwester küss mich | 1979 | Amiga | ( 855 691 ) | LP Rock + Pop 2`79 ( A-4 ) |
| Ich suche dich | 1991 | DSB | ( 3139 ) | CD Die schönsten Rockballaden 5 |
| Mein Freund | 1978 | Amiga | ( 855 623 ) | LP Rhythmus 78 ( A-5 ) |
| Nachts im Hotel | 1983 | Amiga | ( 855 018/019 ) | LP Das Album - Rockbilanz 1983 ( D-4 ) |
| 2007 | BMG | ( 8869716 5492 ) | CD 60 Jahre Amiga Vol. 20 - CD 2 (3) | |
| Nebel | 1997 | Barbarossa | ( 01323 2 ) | CD Beatkiste 6 ( 6 ) |
| 2005 | Choice of music | ( 200 141-2 ) | CD Stephan Trepte ( 10 ) | |
| Sie kommt nicht mehr zurück | 2005 | Choice of music | ( 200 141-2 ) | CD Stephan Trepte ( 16 ) |
| Soldat vom Don | 1984 | Amiga | ( 856 038 ) | LP Rock für den Frieden `84 ( B-1 ) |
| 1986 | Amiga | ( 856 123 ) | LP 5 Jahre Rock für den Frieden ( B-4 ) | |
| Stadtgesicht | 1982 | Amiga | ( 855 970/971 ) | LP Das Album - Rockbilanz 1982 ( B-4 ) |
| Tätowierte Herzen | 1996 | Barbarossa | ( 01323 ) | CD Super Beat Kiste 1 ( 13 ) |
| 2005 | Choice of music | ( 200 141-2 ) | CD Stephan Trepte ( 12 ) | |
| Wände wie Glas | 1996 | Barbarossa | ( 01318 2 ) | CD Beatkiste 1 ( 6 ) |
| 2005 | Choice of music | ( 200 141-2 ) | CD Stephan Trepte ( 11 ) |
nicht veröffentlicht
| Gnadenlos | 1985 |