|
|
Klaus Renft (Combo) - Eigene Zusammenstellungen |
|
|
Renft |
| CD | 1 | Rockballade vom kleinen Otto | ||
| Klaus Renft Combo | 2 | Glaubensfragen | ||
| (LP Digit. 1972-1975) | 3 | Was mir fehlt | ||
![]() |
4 | Als ich wie ein Vogel war | ||
| 5 | Aber ich kanns nicht verstehn | |||
| 6 | Nach der Schlacht | |||
| 7 | Ich und der Rock | |||
| 8 | Autostop | |||
| 9 | Gänselieschen | |||
| 10 | Apfeltraum | |||
| CD | 1 | Ouvertüre | ||
| Klaus Renft Combo | 2 | Ermutigung | ||
| (LP Digit. 1990) | 3 | Was mir fehlt | ||
![]() |
4 | Wandersmann | ||
| 5 | Gänselieschen | |||
| 6 | Rockballade vom kleinen Otto | |||
| 7 | Liebeslied | |||
| 8 | Nach der Schlacht | |||
| 9 | Als ich wie ein Vogel war | |||
| 10 | Zwischen Liebe und Zorn | |||
| 11 | Wer die Rose ehrt | |||
| 12 | Finale | |||
| DVD | Konzert 16.10.1995 | Elf 99 11.05.1990 | ||
| Klaus Renft Combo | 1 | Die Flut | 18 | Ermutigung |
![]() |
2 | Wandersmann | 19 | Aber ich kanns nicht verstehn |
| 3 | Raucherblues | 20 | Was mir fehlt | |
| 4 | Mama | 21 | Wandersmann | |
| 5 | Liebeslied | 22 | Gänselieschen | |
| 6 | Zwischen Liebe und Zorn | 23 | Liebeslied | |
| 7 | Gänselieschen | 24 | Mama | |
| 8 | Wer die Rose ehrt | 25 | Nach der Schlacht | |
| 9 | Apfeltraum | 26 | Als ich wie ein Vogel war | |
| 10 | Ermutigung | |||
| Rund Rhythmus 22.11.1974 | ||||
| 11 | Zwischen Liebe und Zorn | |||
| 12 | Was mir fehlt | |||
| 13 | Als ich wie ein Vogel war | |||
| 14 | Aber ich kanns nicht verstehn | |||
| 15 | Ich und der Rock | |||
| 16 | Ich bau euch ein Lied | |||
| 17 | Nach der Schlacht | |||
| DVD | 1 | Kamenz: Puhdys | ||
| Ostrock 2003 | 2 | Bitterfeld: Hans die Geige / City / Puhdys | ||
| (Eigenaufnahmen) | 3 | Berlin: Klaus Renft Combo | ||
|
||||
| 2 DVD | 1 | Electra | ||
| RSA 2004 Kamenz | 2 | Stern Combo Meißen | ||
| (Eigenaufnahmen) | 3 | Lift | ||
![]() |
4 | Berluc | ||
| 5 | Dirk Michaelis | |||
| 6 | Veronika Fischer | |||
| 7 | Ostende | |||
| 8 | City | |||
| 9 | Ute Freudenberg | |||
| 10 | Renft | |||
| DVD | 1 | Ute Freudenberg | ||
| RSA Konzert 2006 Leipzig | 2 | IC Falkenberg | ||
| (Eigenaufnahmen) | 3 | Klaus-Renft-Combo | ||
![]() |
4 | K...! | ||
| 5 | Keimzeit | |||
| 6 | Dirk Michaelis | |||
| 7 | Silly & Gäste | |||
| DVD | 1 | Cäsar & Spieler | ||
| Biesdorf 16.06.2006 | 2 | Klaus Renft Combo | ||
| (Eigenaufnahmen) | ||||
|
||||
| DVD | Renft | Electra | ||
| Biesdorf 31.07.2009 | 1 | Ich bau euch ein Lied | 1 | Einmal ich, einmal du ... |
| (Eigenaufnahmen) | 2 | Liebeslied | 2 | Vier Milliarden |
![]() |
3 | Wandersmann | 3 | Wenn die Blätter fallen |
| 4 | Mama | 4 | Das Bild | |
| 5 | Flüsse und Tränen | 5 | Wie im Film | |
| 6 | Zwischen Liebe und Zorn | 6 | Frau im Spiegelglas | |
| 7 | Ich und der Rock | 7 | Weiter, weiter | |
| 8 | Als ich wie ein Vogel war | 8 | Das kommt, weil deine Seele brennt | |
| 9 | So starb auch Neruda | 9 | Tritt ein in den Dom | |
| 10 | Nach der Schlacht | 10 | Seh in die Kerzen | |
| 11 | Was mir fehlt | |||
| 12 | Rockballade von kleinen Otto | |||
| 13 | Ermutigung | |||
| 14 | Lied auf den Weg | |||
|
DVD |
(Eigenaufnahmen-Ausschnitte) | |||
| Impro im Stadtpark | 1 | Juckreiz | ||
| 12.09.2009 | 2 | Scheselong | ||
![]() |
3 | Reggae Play | ||
| 4 | Reform | |||
| 5 | Renft | |||
| 6 | Klosterbrüder | |||
| DVD | Video Mix | Passion | ||
| Ostrock Nr.11 | 1 | Das ist mir nicht genug - R. Kirchmann | 19 | Knopf ans Ohr |
![]() |
2 | Lichter der Nacht - Pattform | 20 | Drei Musketiere |
| 3 | Meine Träume - Part 2 | 21 | Knopf ans Ohr (2) | |
| 4 | In meiner Fantasie - Orleon | |||
| 5 | Interview + Komm doch - Odyssee | |||
| 6 | Interview + Atlas - Orions | |||
| 7 | Interview + Mit einem Blick im Regen - Minitraum | |||
| 8 | Sag mir wo du stehst - Naiv | |||
|
9 |
Du wirst bald sehen - Merlin | |||
| 10 | Geburtstag - Keks | |||
| 11 | Die Liebe ist wie Fahrstuhl - M. Lauschus | |||
| 12 | Daddys Boogie - Jonathan Blues Band | |||
| 13 | Solaris - Key | |||
| 14 | Schwarz und weiß - Kombi | |||
| 15 | Was ich will - Joker Fee | |||
| 16 | Interview + Über die Wellen fliegen - Lisett | |||
| 17 | In der Hitze der Nacht - A. Lauterbach | |||
| 18 | Klaus Renft Combo: Kennzeichen D. 02.041990 | |||
| DVD | Klaus Renft Saitenwechsel | |||
| (Videoumschnitt) | ||||
![]() |
||||