|
Silly - Veröffentlichungen Single |
|
|
|
Blue Jeans (A) | 1980 | Amiga | (456 461) | Single |
| Pack deine Sachen (B) | |||||
|
|
Tanzt keiner Boogie? (A) | 1980 | Rocktopus | (S 102479 A) | Single |
| Gut´ Nacht Amigo (B) | |||||
|
|
Die Gräfin A) | 1982 | Amiga | (456 513) | Single |
| Dicke Luft (B) | |||||
|
|
Bette Davis Eyes (A-1) | 1982 | Amiga | (556 034) | EP Single |
|
|
Mont Klamott (A) | 1983 | Pool | (6.13 985) | Single |
| Raus aus der Spur (B) | |||||
|
|
Der letzte Kunde (A-2) | 1983 | Amiga | (556 059) | EP Der letzte Kunde |
|
|
Die Ferne (A) | 1984 | Amiga | (456 566) | Single |
| Liebeswalzer (B) | |||||
|
|
Bataillon D´Amour (A) | 1986 | CBS | (7279) | Single |
| Schlohweißer Tag (B) | |||||
|
|
Panther im Sprung (A) | 1986 | CBS | (650420 7) | Single |
| Reprise (B) | |||||
|
|
Verlorene Kinder (A) | 1989 | BMG/Ariola | (611 990 3) | Single |
| Alles wird besser (B) | |||||
|
|
Hurensöhne | 1993 | DSB | (3064-5) | CD Single (Promo) |
| Neider | |||||
| Weit bis nach Haus | |||||
|
|
Bye bye (Radio Version) | 1993 | DSB | (055160 353) | CD Single |
| Hurensöhne (Road Version) | |||||
| Kriminelle Energie | |||||
| Bye bye (Spezial Groovy Version) | |||||
|
|
Köter | 1996 | SPV | Single (Promo) | |
|
|
Asyl im Paradies (Radio Version) | 1996 | SPV | (055 89945) | CD Single (Promo) |
| Asyl im Paradies | |||||
| Hände hoch | |||||
| Asyl im Paradies (instr.) | |||||
|
|
Bye bye | 1996 | CD Single (Promo) | ||
| Bataillon D´Amour | |||||
| Ruby Tuesday | |||||
|
|
Paradiesvögel (A) | 1989 | Ariola | (112 479) | Single |
| So´ne kleine Frau (B) | |||||
|
|
Bye bye | 1999 | BMG/Ariola | CD Single (Promo) | |
| Bataillon D´Amour | |||||
| Traumpaar | |||||
| Hurensöhne | |||||
|
|
Instandbesetzt (Radio Version 1) | 2004 | BMG | CD Single | |
| Instandbesetzt (Radio Version 2) | |||||
| Instandbesetzt (DVD Version 2) | |||||
| Instandbesetzt (instrumental) | |||||
| Instandbesetzt | |||||
| Instandbesetzt (Multimedia) | |||||
|
|
Ich sag nicht ja (Radio) | 2010 | Universal | CD Single | |
| Ich sag nicht ja (Akustik) | |||||
|
|
Alles rot (Radio Version) | 2010 | Universal | CD Single | |
| Alles rot (Orchester Version) | |||||
| Alles rot (Akustik Version) | |||||
| Alles rot ( exkl. Bonus) | |||||
| Alles rot (Video Track) |