|
Silly - Veröffentlichungen Sampler / DVD / Video / Buch |
|
| Sampler | |
| Abendstunden | 1985 | Amiga | (856 150) | LP Rockballaden (A-5) |
| 1991 | gala classics | (0185 016) | CD Die schönsten Rockballaden 2 | |
| 1996 | Amiga | CD Die schönsten Rockballaden V (13) | ||
| Alles wird besser | 2001 | Amiga/Hansa | CD Die DDR Show Vol.1 ( 7 ) | |
| 2002 | BMG | (82876 502002) | CD FeinkOST (6) | |
| 2007 | Superillu | CD 60 Jahre Amiga Buch (`77-2007) CD1 (18) | ||
| Bataillon D´Amour | 1986 | Amiga | (856 238/239) | LP Das Album-Rock Bilanz 1986 (B-1) |
| 1991 | gala classics | (0185 017) | CD Die schönsten Rockballaden 3 | |
| 1992 | DSB | (3094-2) | CD Jugendliebe Vol.1 CD 1 (14) | |
| 1993 | DSB | (8011-2) | CD Deutscher Demokrat. Beat Vol.2 CD 2 (10) | |
| 1995 | BMG / Amiga | (74321 255472) | CD Feuer und Flamme für Ostsongs (2) | |
| 1996 | Amiga | CD Die schönsten Rock Balladen I (3) | ||
| 2005 | Sony/Amiga | (82876 74909 2) | CD Stimmen der DDR CD 1 (3) | |
| 2003 | BMG | (82876 56483 2) | CD Good Bye DDR CD 3 (1) | |
| 2003 | Amiga/Hansa | CD Die DDR Show Vol.2 (4) | ||
| 2010 | Weltbild | CD Sammler Edition DDR Songs Vol.1 (8) | ||
| Bette Davis Eyes | 2009 | Sony | CD Undercover Hit Special Made in G.D.R. (8) | |
| Blue Jeans | 1981 | Amiga | (855 889/890) | LP Das Album-Rock Bilanz 1981 (B-4) |
| Bye bye | 1996 | Amiga | CD Die schönsten Rockballaden II (3) | |
| 2002 | BMG | (82876 502002) | CD FeinkOST ( 16) | |
| Ciborea | 1983 | Amiga | (856 017) | LP „Pop-Gymnastik“ (B-5 ) |
| Danach kräht kein Hahn mehr | 1980 | Amiga | ( 855 799 ) | LP Kleeblatt 3/1980 (A-2) |
| 1994 | Hansa/Amiga | CD Jugendliebe Vol.4 CD 1 (16) | ||
| Der letzte Kunde | 1982 | Amiga | (855 970/971) | LP Das Album-Rock Bilanz 1982 (D-3) |
| 1987 | Amiga | (856 248) | LP Berliner Rocker (B-5) | |
| 1995 | BMG | (74321 270592) | CD Das Beste aus der DDR 3 (18) | |
| Dicke Luft | 1982 | Amiga | ( 855 964 ) | LP Linie 6 (B-2) |
| Die alten Männer | 1993 | Cadillac | (DSB 8012-2) | CD Cadillac präsentiert .... Vol.1 (5) |
| Die Ferne | 1986 | Amiga | (856 083/084) | LP Das Album - Rock Bilanz (B-5) |
| Die Gräfin | 2007 | Hansa/Amiga | CD Das Beste aus der DDR (Puhdys) - CD 2 (5) | |
| Die wilde Mathilde | 1984 | Amiga | (856 083/084) | LP Das Album-Rock Bilanz 1984 (D-2) |
| 1994 | Hansa/Amiga | CD Jugendliebe Vol.3 CD 2 (11) | ||
| 1995 | BMG | (74321 270572) | CD Das Beste aus der DDR 1 (7) | |
| 1999 | BMG | (74321 696252) | CD Die besten Ost Schlager 3 (5) | |
| 2003 | BMG | (82876 56483 2) | CD Good Bye DDR CD 4 (3) | |
| 2003 | BMG | CD Starke Frauen (1) | ||
| 2008 | Sony / BMG | CD Die Hits des Osten CD 3 (6) | ||
| Ein Lied für die Menschen | 1983 | Amiga | (855 937) | LP Rock für den Frieden `83 (B-4) |
| 1985 | Amiga | (856 123) | LP 5 Jahre Rock für den Frieden (B-2) | |
| 1996 | Amiga | CD Die schönsten Rockballaden IV (1) | ||
| 2003 | BMG | (82876 509002) | CD Hey Mr. President - no bomb (2) | |
| 2008 | 1610 | (06082) | CD Solidaritätslieder (13) | |
| Gut´ Nacht Amigo | 2003 | BMG | (82876524682) | CD Dt-64-Story Vol.2 (15) |
| Heiße Würstchen | 1983 | Amiga | (856 014) | LP Heisse Würstchen (A-2) |
| 2003 | BMG | (82876524682) | CD Dt-64 Story Vol.6 (10) | |
| Hurensöhne | 2006 | Sony/Amiga | (88697 04063 2) | CD Stimmen der DDR CD 5 (1) |
| Ich reiß ihn aus | 1980 | Amiga | (855 799) | LP Kleeblatt 3/1980 (A-4) |
| Mitternacht | 1980 | Amiga | (855 799) | LP Kleeblatt 3/1980 (A-3) |
| Mont Klamott | 1983 | Amiga | (856 018/019) | LP Das Album Rock-Bilanz 1983 (B-2) |
| 1987 | Amiga | (856 248) | LP Berliner Rocker (A-6) | |
| 1993 | CBC | (8049) | CD Rock aus Deutschland | |
| 1994 | Hansa/Amiga | (3158-2) | CD Jugendliebe Vol.2 - CD 1 (6) | |
| 1995 | SONO Cord | (33 092 8) | CD Das Beste aus Jugendliebe CD 1 (18) | |
| 2003 | BMG | (82876 56483 2) | CD Good Bye DDR CD 2 (1) | |
| 2003 | BMG | (82876 524682) | CD DT-64 Story Vol.4 (10) | |
| 2008 | Amiga | CD M. Hits Das Beste - Die gr. Rock Klass. (12) | ||
| Panther im Sprung | 1988 | Amiga | ( 856 321/322) | LP Das Album - Rock Bilanz 1988 (B-1) |
| 2003 | BMG | (82876 56483 2) | CD Good Bye DDR CD 1 (16) | |
| Paradiesvögel | 1989 | Amiga | (856 474/475) | LP Das Album-Rock Bilanz 1989 (A-6) |
| Puppe Otto | 1995 | BMG | (74321 238742) | CD Augenblicke (6) |
| So´ne kleine Frau | 1985 | Amiga | (856 160/161) | LP Das Album-Rock Bilanz 1985 (C-2) |
| 1991 | DSB | (3138) | CD Die schönsten Rockballaden 4 | |
| 1996 | Amiga | CD Die schönsten Rockballaden VI (9) | ||
| 1997 | BMG | (743215 35642) | CD Filmhits der DEFA (17) | |
| S.O.S. | 2009 | Bundesstiftung | CD Sound of Revolution (16) | |
| 2009 | Sony | (88697 310422) | CD Blauhemd, Bluejeans, Beatmusik (16) | |
| Tanzt keiner Boogie? | 1979 | Amiga | (855 691) | LP Rock + Pop 2`79 (A-3) |
| 1980 | Amiga | (855 799) | LP Kleeblatt 3/1980 (A-1) | |
| 1993 | DSB | (3253 ) | CD Original AMIGA Masters (4) | |
| 2009 | Sony | (88697 310422) | CD Blauhemd, Bluejeans, Beatmusik (12) | |
| Traumpaar | 2003 | Zyx | CD Ostalgie Balladen (16) | |
| Verlorene Kinder | 1996 | Amiga | CD Die schönsten Rockballaden III (11) | |
| 1998 | BMG | (74321 622862) | CD Mitten ins Herz (15) | |
| 2003 | BMG | (82876 56483 2) | CD Good Bye DDR CD 4 (18) | |
| Yesterday | 1997 | Barbarossa | (01335) | CD Super Beatkiste 2 (9) |
| 2006 | EuroTrend | (169.454) | 2-CD Ost Rock’n’Pop (31) |
Film
| DEFA Disko Film Nr. 38 | 1981 |
Video
|
|
2000 BMG (74321704503)
Silly - Das Video
|
DVD
|
|
Icestrom (19277) Flüstern und SCHREIEN - ein Rockreport
(1987) mit Bonusmaterial: Disco Film 38 - Silly, Interview mit Tamara u.a.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bücher
|
|
1997 Christoph Links Verlag (ISBN
3861531240)
Tamara Danz Legenden Alexander Osang (224 Seiten) |
|
|
2011 Bosworth
Musikverlag (ISBN 3865436633) Alles Rot - Liederbuch (144 Seiten) |