|
Statistiken |
Das ist schon mal ganz interessant, vergangene Jahre nachzuvollziehen und sich an die Hits des Jahres in der ehemaligen DDR zu erinnern. Die Gesamtwertungen setzten sich aus der Summe der besten Platzierungen der Hitparaden "DT Metronom", "Beat Kiste", "Tip-Disko" und "Tip-Parade" zusammen. Außerdem wurde jährlich die "Supergruppe" gekürt, worin die besten Musiker des Landes durch Kritiker der Musikszene gewählt wurden, sowie die beste Schallplattenproduktion.
Ich ergänze gern mit Euren Informationen .
1. Titelwertungen
| 1972 | |
| 1. Geh dem Wind nicht aus dem Weg | Puhdys |
| 2. Unterbrochenes Konzert | Omega |
| 3. Türen öffnen sich zur Stadt | Puhdys |
| 1973 | |
| 1. Geh zu ihr | Puhdys |
| 2. Geben | Bazillen |
| 3. Kinder ich bin nicht der Sandmann | Renft |
| 1974 | |
| 1. Wind trägt alle Worte fort | Lift |
| 2. Tagesreise | H. Krüger Band |
| 3. Blues von der letzten Gelegenheit | V. Fischer & Band |
| 1975 | |
| 1. In jener Nacht | V. Fischer |
| 2. Doch ich wollt´ es wissen | Gruppe "Kreis" |
| 3. Auf der Wiese | V. Fischer |
| 4. Langstreckenlauf | Puhdys |
| 5. Sommer ade´ | Schubert-Formation |
| 6. 7 m Seidenband | Prinzip |
| 7. Bruder da vorn | GRH Projekt |
| 8. Nie zuvor | Brot & Salz |
| 9. Was denn ? | Nina Hagen |
| 10. Klavier im Fluß | V. Fischer |
| 1976 | |
| 1. Lebenszeit | Puhdys |
| 2. Hänschen groß | Veronika Fischer & Band |
| 3. Suche ein Zimmer | Karat |
| 4. Lachen und Schweigen | Puhdys |
| 5. Abendstimmung | Karat |
| 6. Einsamkeit | Puhdys |
| 7. Wasser und Wein | Lift |
| 8. So´ne Kleine | Karat |
| 9. Gartenparty | Wir |
| 10. Das ich eine Schneeflocke wär | Veronika Fischer |
| 1977 | |
| 1. Erinnerung | Puhdys |
| 2. Am Fenster | City |
| 3. Alt wie ein Baum | Puhdys |
| 4. Wenn Träume sterben | Puhdys |
| 5. Märchenzeit | Karat |
| 6. Das Monster | Karat |
| 7. Der Alte auf der Müllkippe | Stern Combo Meissen |
| 8. Nein Dokter nein | V. Fischer |
| 9. Perlenfischer | Puhdys |
| 10. Jeden Abend | Lift |
| 1978 | |
| 1. König der Welt | Karat |
| 2. Über sieben Brücken | Karat |
| 3. Wilde Jahre | Puhdys |
| 4. King vom Prenzlauer Berg | City |
| 5. Entweder oder | Karussell |
| 6. Der weite Weg | Stern Combo Meißen |
| 7. Hallo Erde hier ist Alpha | Berluc |
| 8. Sagte mal ein großer Dichter | Holger Biege |
| 9. Rock´n Roll Fan | Karat |
| 10. Fenster zu | Karussell |
| 1979 | |
| 1. Doch die Gitter schweigen | Puhdys |
| 2. Die Sage | Stern Combo Meißen |
| 3. Wenn das Schweigen bricht | Karat |
| 4. Autostop | Karussell |
| 5. Was wird morgen sein | Gruppe Magedeburg |
| 6. Gewitterregen | Karat |
| 7. Ehrlich will ich bleiben | Karussell |
| 8. Flieg Engel flieg | Prinzip |
| 9. Sag ihr auch | Gerd Christian |
| 10. So nah am Leben nah am Tod | Puhdys |
| 1980 | |
| 1. Am Abend mancher Tage | Lift |
| 2. Erinnerung | Electra |
| 3. Melanie | Puhdys |
| 4. Schwanenkönig | Karat |
| 5. Das Bild | Electra |
| 6. Also was soll aus mir werden | Stern Combo Meißen |
| 7. Magisches Licht | Karat |
| 8. Der Clown | Neumis Rock Circus |
| 9. Bis ans Ende der Welt | Puhdys |
| 10. Mc Donald | Karussell |
| 1981 | |
| 1. He John | Puhdys |
| 2. Der blaue Planet | Karat |
| 3. Was vom Leben bleibt | Puhdys |
| 4. Fern von Zuhaus | Puhdys |
| 5. Der Eine und der andere | Stern Combo Meißen |
| 6. Das einzige Leben | Karussell |
| 7. Scheidungstag | Electra |
| 8. Vorsicht Glas | Gruppe Magdeburg |
| 9. Tiefsee | Karat |
| 10. Bermudadreieck | Berluc |
| 1982
|
|
| 1. Der Außenseiter | Puhdys |
| 2. Marionetten | Karat |
| 3. Leben möcht ich | Stern Combo Meissen |
| 4. Stundenschlag | Stern Combo Meissen |
| 5. Glaube an dich | Berluc |
| 6. Ich sehn mich nach dir wie im Fieber | Metropol |
| 7. Jede Stunde | Karat |
| 8. Öffne ich mein Fenster | Berluc |
| 9. Jahreszeiten | Puhdys |
| 10. Schattenreiter | Puhdys |
| 1983 | |
| 1. No Bomb | Berluc |
| 2. Glastraum | City |
| 3. Sehnsucht | Puhdys |
| 4. Mont Klamott | Silly |
| 5. TV Show | Puhdys |
| 6. Wir sind die Sonne | Stern Meißen |
| 7. Gradaus | Berluc |
| 8. Denke daran | Dialog |
| 9. Falscher Glanz | Karat |
| 10. 9-6-3 | Dialog |
| 1984 | |
| 1. Rockerrente | Puhdys |
| 2. Das Buch | Puhdys |
| 3. Was fang ich an | Stern Meißen |
| 4. Die Erde lebt | Berluc |
| 5. Vier Milliarden | Electra |
| 6. Ein Lied für die Menschen | Silly |
| 7. Und der Mond schien rot | Karat |
| 8. Ich beobachte dich | Jessica |
| 9. Nie zuvor | Electra |
| 10. Laß uns die Farben sehn | Prinzip |
| 1985 | |
| 1. Zeit die nie vergeht | Perl |
| 2. Mein Weg | Stern Meißen |
| 3. Mama | Prinzip |
| 4. Schlaf mit mir | Puhdys |
| 5. Starmädchen | Stern Meißen |
| 6. Hab den Mond mit der Hand berührt | Karat |
| 7. Komm zu mir | Prinzip |
| 8. Harlekin | Stern Meißen |
| 9. Mir wird kalt dabei | City |
| 10. Rock´n Roll ist mein Begleiter | Puhdys |
| 1986 | |
| 1. Nicht allein | Stern Meißen |
| 2. Feuer im Eis | Ralf Bursy |
| 3. Wunderland | IC |
| 4. Bataillon d´amour | Silly |
| 5. Eh´ die Liebe stirbt | Ralf Bursy |
| 6. Rosalili | Rosalili |
| 7. Intim | Dieter Birr |
| 8. Schnee und Erde | Stern Meißen |
| 9. Eine Nacht | Stern Meißen |
| 10. Ohne Schminke | Puhdys |
| 1987 | |
| 1. Casablanca | City |
| 2. Als ich fortging | Karussell |
| 3. Ich bin frei | Stern Meißen |
| 4. Wenn ich dich nicht halten kann | Ralf Bursy |
| 5. Mann im Mond | IC |
| 6. In der Tiefe der Nacht | Ralf Bursy |
| 7. Wind im Gesicht | Ralf Bursy |
| 8. Komm doch mit | Amor & die Kids |
| 9. Glocke 2000 | Karat |
| 10. Eine Nacht | Stern Meißen |
| 1988 | |
| 1. Ich liebe dich | Rockhaus |
| 2. Schläfst du schon | Ralf Bursy |
| 3. Schönheit | Stern Meißen |
| 4. Kalte Augen | Ralf Bursy |
| 5. Ganz nah | Berluc |
| 6. Nach Hause | Berluc |
| 7. Kleine Frauen | Karussell |
| 8. Nur aus Liebe | Ralf Bursy |
| 9. Janine | IC |
| 10. Die Welt | Stern Meißen |
| 1989
|
|
| 1. Mich zu lieben | Rockhaus |
| 2. Lebensroulette | Ralf Bursy |
| 3. Schattenkreuze | Karussell |
| 4. Kleiner Planet | Puhdys |
| 5. Verlorene Kinder | Silly |
| 6. Regenbogen | IC |
| 7. Keine Lust | IC |
| 8. Übermut | Petra Zieger |
| 9. Gib mir ein Zeichen | Pankow |
| 10. Neue Helden | Puhdys |
| 1990 | |
| 1. Wohin? | Rockhaus |
| 2. Irrenhaus | Keimzeit |
| 3. Marie | Karussell |
| 4. After the War | Merlin |
| 5. Tomp of Lies | Viper |
| 6. Strahlende Zukunft | Skeptiker |
| 7. Du braver Soldat | Maschine & Männer |
| 8. Medley | Veronika Fischer |
| 9. Tanzen | Rockhaus |
| 10. Bakschischrepublik | Herbst in Peking |
2. Musiker des Jahres
| 1978 | |
| voc (w) | Veronika Fischer |
| voc (m) | Stefan Trepte ( Reform ) |
| git | Jürgen Kerth |
| dr | Peter Ludewig ( Electra ) |
| bg | Henning Protzmann ( Karat ) |
| keyb | Lothar Kramer ( Stern Meißen ) |
| 1979 ( ermittelt von Sendung Beatkiste - Stimme der DDR ) - danke Olaf | |
|
|
|
| 1982 | |
| voc (w) | Tamara Danz ( Silly ) |
| voc (m) | Stefan Trepte ( Reform ) |
| git | Uwe Hassbecker ( Stern Meißen ) |
| bg | Georgie Gogow ( NO 55 ) |
| keyb | Thomas Kurzhals ( Stern Meißen ) |
| dr | Klaus Scharfschwerdt (Puhdys) |
| 1983 | |
|
|
|
| 1984 | |
| voc (w) | Tamara Danz ( Silly) |
| voc (m) | Ralf Schmidt ( Stern Meißen ) |
| git | Uwe Haßbecker ( Stern Meißen ) |
| bg | Peter Rasym ( Stern Meißen ) |
| keyb | Andreas Bicking ( Stern Meißen ) |
| dr | Klaus Scharfschwerdt ( Puhdys ) |
| Bläser | Andreas Bicking ( Stern Meißen ) |
| and. Inst | Georgi Gogow ( Enno ) |
| 1987 | |
| voc (w) | Ines Paulke |
| voc (m) | Mike Kilian ( Rockhaus ) |
| git | Jürgen Ehle ( Pankow ) |
| keyb | Rainer Oleak ( Datzu ) |
| dr | Stefan Dohanetz ( Pankow ) |
| bg | Hans-Jürgen Rezniczek ( Silly ) |
| and. Inst | Andreas Bicking ( St.Meißen ) |
3. Platten des Jahres
Kritiker Umfrage. An der Wahl beteiligten sich Musikredakteure des Rundfunks und Fernsehens, Redakteure von Kulturredaktionen der Tagespresse und Musikzeitschriften, die Vorsitzenden der Sektionen und Mitarbeiter der Generaldirektion beim Komitee für Unterhaltungskunst, Musikwissenschaftler und kultur - politische Mitarbeiter
| 1983 | |
| 1. Mont Klamott | Silly |
| 2. Kille kille | Pankow |
| 3. Unter der Haut | City |
| 1984 | |
| 1. Das Buch | Puhdys |
| 2. Live in Sachsen | Puhdys |
| 3. Sieben Wunder der Welt | Karat |
| 4. Kleeblatt No 14 | |
| 5. Wenn ich auf dem Rücken lieg | Heinz Jürgen Gottschalk |
| 6. Ebbe und Flut | Gruppe Wir |
| 1985 | |
| 1. Liebeswalzer | Silly |
| 2. Feuer im Eis | City |
| 3. Taufrisch | Stern Meißen |
| 4. Die Gefühle | Pension Volkmann |
| 5. Hans im Glück | Pankow |
| 6. Alles klar? | Rockhaus |
| 1986 | |
| 1. Bataillon d ´amour | Silly |
| 2. Keine Stars | Pankow |
| 3. Gitarreros in concert | |
| 4. Weitergeh´n | Kerschowski |
| 1987 | |
| 1. Casablanca | City |
| 2. Cafe anonym | Karussell |
| 3. Überdruck | Jonathan Blues Band |
1988 wurde erst und letztmalig die "Goldene Amiga" verliehen. Aus 150 Schallplattenveröffentlichungen der Jahre 1986 - 1988 wählten Kritiker die besten Produktionen:
| 1. Silly | Bataillon d´amore |
| 2. Frank Schöbel | Weihnachten in Familie |
| 3. Kurt Demmler | Die Lieder des kleinen Prinzen |
| 4. Gerhard Schöne | Kinderlieder aus aller Welt |
| 5. City | Casablanca |
| 6. Helga Hahnemann | Helga dicke da |
| 7. IC | Traumarchiv |
| 8. Hans Eckhardt Wenzel | Stirb mit mir ein Stück |
| 9. Pascal von Wroblewsky | Swinging Pool |
| 10. Olaf Berger | Es brennt wie Feuer |
4. Disko - Hit
Umfrage unter Berufs - und Amateurdiskotheken sowie den Hörern der DT-64 Podiumsdiskothek des Berliner Rundfunks
| 1984 | |
| 1. Heiße Musik | FWH |
| 2. Das Buch | Puhdys |
| 3. Rockerrente | Puhdys |
| 4. Ich beobachte dich | Jessica |
| 5. Superfrau | Petra Zieger & Band |
| 6. Woll`n wir zu mir gehn | Wahkonda |
| 7. Nie zuvor | Electra |
| 8. Tanzend durch die Stadt | Ralle & C.D. |
| 9. Superschlank | Gruppe "Wir" |
| 10. Marie | Gipsy |
| 1986 | |
| 1. Rot so rot | Arnulf Wenning |
| 2. Bataillon d`amour | Silly |
| 3. Intim | Dieter "Maschine" Birr |
| 1987 | |
| 1. Casablanca | City |
| 2. Lady Cool | Arnulf Wenning |
| 3. Dream Time | Pop Projekt |
5. Beliebteste Amateurband
Ergebnis der Umfrage von "Junge Welt" und Radio DDR
| 1984 |
| 1. Jessica |
| 2. Gibsy |
| 3. Possenspiel |
| 4. Zippels Rockband |
| 5. Bromm oss |
| 6. WK 13 |
| 7. Relativ |
| 8. Jonathan |
| 9. P 16 |
| 10. Prinzz |