| Platz | Band / Interpret | Stimmen |
| 1 | Karat | 1394 |
| 2 | Omega - Landsberg | 996 |
| 3 | Engerling | 782 |
| 4 | Petra Zieger & Band | 768 |
| 5 | Puhdys | 674 |
| 6 | IC Falkenberg - Solo | 527 |
| 7 | Cäsar & Die Spieler | 356 |
| 8 | City | 307 |
| 9 | Electra | 194 |
| 10 | Klaus Renft Combo | 74 |
| 11 | Barbara Thalheim | 69 |
| 12 | Silly | 48 |
| 13 | Ute Freudenberg & Band | 45 |
| 14 | Rockhaus | 30 |
| 15 | Sachsendreier | 21 |
| Lift | ||
| 16 | Modern Soul Band | 15 |
| 17 | Tino Eisbrenner | 12 |
| Gerhard Schöne | ||
| 18 | Stern Combo Meißen | 10 |
| Dirk Zöllner - Cafe Größenwahn | ||
| 19 | Dirk Michaelis | 9 |
| 20 | MTS | 6 |
| 21 | Hans die Geige | 3 |
| Veronika Fischer & Band | ||
| 22 | Angelika Mann | 1 |
| Jonathan Blues Band |
Ergebnis 3. Umfrage zum 08.10.2005
| Bester Liedermacher ( ges. 556 Stimmen ) | Bestes Nachwendeprodukt ( ges. 2000 Stimmen ) | ||
| Stimmen | Stimmen | ||
| 1. Barbara Thalheim | 144 | 1. Wilder Frieden / Puhdys ( 1999 ) | 660 |
| 2. Kurt Demmler | 99 | 2. Agonie & Extase / IC Falkenberg ( 2003 ) | 545 |
| 3. Gerhard Gundermann | 69 | 3. Als ob nichts gewesen wär / Renft ( 1999 ) | 240 |
| 4. Gerulf Pannach | 56 | 4. Am Fenster 2 / City ( 2002 ) | 161 |
| 5. Gerhard Schöne | 45 | 5. Licht und Schatten / Karat ( 2003 ) | 100 |
| 6. Holger Biege | 34 | 6. Die geschenkte Stunde / Karat ( 1995 ) | 48 |
| 7. Wolf Biermann | 19 | 7. Paradies / Silly ( 1996 ) | 48 |
| 8. Hans Eckerhardt Wenzel | 17 | 8. Zufrieden ? / Puhdys ( 2001 ) | 34 |
| 9. Bettina Wegner | 16 | 9. Silberstreif am Horizont / City ( 2004 ) | 31 |
| 10. Stefan Krawczyk | 10 | 10. 40 Jahre Stern Combo Meißen ( 2004 ) | 31 |
| 11. Barbara Kellerbauer | 8 | 11. Hurensöhne / Silly ( 1993 ) | 28 |
| 12. Angelika Neutschel | 8 | 12. Unplugged / Lift ( 2000 ) | 21 |
| 13. Arno Schmidt | 7 | 13. Live Stücke I / Gerhard Gundermann ( 2000 ) | 19 |
| 14. Scarlett O` | 7 | 14. Der aufrechte Gang / Electra ( 1989/2004 ) | 14 |
| 15. Pension Volkmann | 7 | 15. Stark sein / Tino Eisbrenner ( 1999 ) | 9 |
| 16. Tobias Morgenstern | 6 | 16. Immer anders / Mike Kilian ( 2002 ) | 7 |
| 17. Paul D. Bartsch | 4 | 17. Lust / Der wilde Garten ( 2001 ) | 4 |
Ergebnisse der 2. Umfrage zum 17.10.2004
| Ostrockhit ( ges. 1942 Stimmen ) | Bestes Album ( ges. 1851 Stimmen ) | ||||
| 1. Das Buch | Puhdys | 716 Stimmen | 1. Das Buch ( 1984 ) | Puhdys | 742 Stimmen |
| 2. Wer die Rosen ehrt | Renft | 614 Stimmen | 2. Renft 2 ( 1974 ) | Renft | 592 Stimmen |
| 3. Wilder Frieden | Puhdys | 132 Stimmen | 3. Der blaue Planet ( 1985 ) | Karat | 85 Stimmen |
| 4. Am Fenster | City | 102 Stimmen | 4. Kille, kille ( 1983 ) | Pankow | 80 Stimmen |
| 5. Als ich fortging | Karussell | 79 Stimmen | 5. Meeresfahrt ( 1979 ) | Lift | 59 Stimmen |
| 6. Bataillon d` amore | Silly | 42 Stimmen | 6. Mont Klamott ( 1983 ) | Silly | 42 Stimmen |
| 7. Am Abend mancher Tage | Lift | 41 Stimmen | 7. Casablanca ( 1987 ) | City | 34 Stimmen |
| Tritt ein in den Dom | Electra | 41 Stimmen | 8. Bataillon d` amore ( 1986 ) | Silly | 31 Stimmen |
| 9. Casablanca | City | 35 Stimmen | Februar ( 1989 ) | Silly | 31 Stimmen |
| 10. Tagesreise | Horst Krüger Band | 32 Stimmen | 10. Der weite Weg ( 1979 ) | St. C. Meissen | 29 Stimmen |
|
Beste Live Band ( ges. 1826 Stimmen ) |
|
| 1. Puhdys | 827 Stimmen |
| 2. Klaus Renft Combo | 482 Stimmen |
| 3. Engerling | 95 Stimmen |
| 4. City | 91 Stimmen |
| 5. Pankow | 59 Stimmen |
| 6. Bürkholz Formation | 41 Stimmen |
| 7. Lift | 40 Stimmen |
| 8. Silly | 35 Stimmen |
| 9. Karat | 28 Stimmen |
| 10. Stern Combo Meißen | 25 Stimmen |
Ergebnisse der 1. Umfrage zum 18.10.2003
| Ostrockhit ( 497 Stimmen ) | Bestes Album ( 417 Stimmen ) | ||||
| 1. Am Fenster | City | 87 Stimmen | 1. Casablanca | City | 73 Stimmen |
| 2. Wer die Rosen ehrt | Renft | 79 Stimmen | 2. Bataillon d`amore | Silly | 68 Stimmen |
| 3. Als ich fortging | Karussell | 45 Stimmen | 3. Das Buch | Puhdys | 51 Stimmen |
| 4. Tagesreise | Horst Krüger Band | 43 Stimmen | Sixtinische Madonna | Electra | 51 Stimmen |
| 5. Tritt ein in den Dom | Electra | 29 Stimmen | 5. Kille, kille | Pankow | 45 Stimmen |
| 6. Bataillon d` amore | Silly | 27 Stimmen | 6. Februar | Silly | 44 Stimmen |
| 7. Das Buch | Puhdys | 25 Stimmen | 7. Mont Klamott | Silly | 39 Stimmen |
| Der Blaue Planet | Karat | 25 Stimmen | 8. Sieben Wunder der Welt | Karat | 13 Stimmen |
| 9. Wenn ein Mensch lebt | Puhdys | 22 Stimmen | Unter der Haut | City | 13 Stimmen |
| 10. Zeit die nie vergeht | Perl | 18 Stimmen | 10. Neue Helden | Puhdys | 11 Stimmen |